设为首页收藏本站

死神中文网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3360|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

[原创领域] 历史十大票房,你看过几个?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-7-16 21:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本帖最后由 k40347478 于 2012-5-7 05:25 编辑

第01位 泰坦尼克号 派拉蒙 18.45亿 1997年
第02位 指环王3 新线 11.19亿 2003年 
第03位 哈利波特和魔法石 华纳兄弟 9.77亿 2001年
第04位 指环王2 新线 9.26亿 2002年
第05位 星战前传1 20世纪福克斯 9.25亿 1999年
第06位 史莱克2 梦工厂 9.19亿 2004年
第07位 侏罗纪公园 环球 9.15亿 1993年
第08位 哈里波特和密室 华纳兄弟 8.77亿  
第09位 指环王1 新线 8.71亿 2001年 R
第10位 海底总动员 迪斯尼 8.65亿 2003年
第11位 蜘蛛侠 索尼 8.22亿 2002年
第12位 独立日 20世纪福克斯 8.17亿 1996年
第13位 ET外星人 环球 7.93亿 1982年   
第14位 哈里波特3 华纳兄弟 7.9亿 2004年
第15位 狮子王 迪斯尼 7.84亿 1994年 )`  
第16位 蜘蛛侠2 索尼 7.84亿 2004年
第17位 星球大战 20世纪福克斯 7.75亿 1977年   
第18位 黑客帝国2 华纳兄弟 7.37亿 2003年   
第19位 星战前传3 20世纪福克斯 6.81亿 2005年   
第20位 阿甘正传 派拉蒙 6.77亿 1994年



分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
14
发表于 2006-7-18 10:03:16 | 只看该作者
蜘蛛没看哦。。。知道在讲什么但是偶平生最讨厌的就是蜘蛛,所以不看。
其他的都看过哦
13
发表于 2006-7-18 08:10:24 | 只看该作者
第01位 泰坦尼克号 派拉蒙 18.45亿 1997年
第03位 哈利波特和魔法石 华纳兄弟 9.77亿 2001年
第06位 史莱克2 梦工厂 9.19亿 2004年
第07位 侏罗纪公园 环球 9.15亿 1993年
第08位 哈里波特和密室 华纳兄弟 8.77亿  
第10位 海底总动员 迪斯尼 8.65亿 2003年
第11位 蜘蛛侠 索尼 8.22亿 2002年
第13位 ET外星人 环球 7.93亿 1982年   
第14位 哈里波特3 华纳兄弟 7.9亿 2004年
第15位 狮子王 迪斯尼 7.84亿 1994年 )`  
第16位 蜘蛛侠2 索尼 7.84亿 2004年
第17位 星球大战 20世纪福克斯 7.75亿 1977年   
第20位 阿甘正传 派拉蒙 6.77亿 1994年

有的只看过一部分。。。
12
发表于 2006-7-17 18:29:04 | 只看该作者
第01位 泰坦尼克号 派拉蒙 18.45亿 1997年
第02位 指环王3 新线 11.19亿 2003年 
第03位 哈利波特和魔法石 华纳兄弟 9.77亿 2001年
第07位 侏罗纪公园 环球 9.15亿 1993年
第13位 ET外星人 环球 7.93亿 1982年   
第15位 狮子王 迪斯尼 7.84亿 1994年

看得不多啊…………
基本上都是看一些比较偏门的电影…………
11
发表于 2006-7-17 18:21:53 | 只看该作者
第01位 泰坦尼克号 派拉蒙 18.45亿 1997年
第02位 指环王3 新线 11.19亿 2003年 
第03位 哈利波特和魔法石 华纳兄弟 9.77亿 2001年
第04位 指环王2 新线 9.26亿 2002年
第05位 星战前传1 20世纪福克斯 9.25亿 1999年
第07位 侏罗纪公园 环球 9.15亿 1993年
第08位 哈里波特和密室 华纳兄弟 8.77亿  
第09位 指环王1 新线 8.71亿 2001年 R
第11位 蜘蛛侠 索尼 8.22亿 2002年
第13位 ET外星人 环球 7.93亿 1982年   
第14位 哈里波特3 华纳兄弟 7.9亿 2004年
第15位 狮子王 迪斯尼 7.84亿 1994年 )`  
第16位 蜘蛛侠2 索尼 7.84亿 2004年
第20位 阿甘正传 派拉蒙 6.77亿 1994年

好象还蛮多的
10
发表于 2006-7-17 15:08:26 | 只看该作者
第06位 史莱克2 梦工厂 9.19亿 2004年
第10位 海底总动员 迪斯尼 8.65亿 2003年

除了这两个,其他都看过
9
发表于 2006-7-17 13:39:11 | 只看该作者
哈利波特的米看过~~~其他的都有看过吧。。。8过大多都素买碟看得~~~
8
发表于 2006-7-17 11:08:09 | 只看该作者
第01位 泰坦尼克号 派拉蒙 18.45亿 1997年

只有这一个~~~其他没兴趣或者没时间~~~
没有比我更少的了~~~
7
发表于 2006-7-17 10:55:37 | 只看该作者
第01位 泰坦尼克号 派拉蒙 18.45亿 1997年
第03位 哈利波特和魔法石 华纳兄弟 9.77亿 2001年
第07位 侏罗纪公园 环球 9.15亿 1993年
第08位 哈里波特和密室 华纳兄弟 8.77亿  
第10位 海底总动员 迪斯尼 8.65亿 2003年
第11位 蜘蛛侠 索尼 8.22亿 2002年
第15位 狮子王 迪斯尼 7.84亿 1994年 )`  
第20位 阿甘正传 派拉蒙 6.77亿 1994年

就只有这些了``````
6
发表于 2006-7-17 08:55:08 | 只看该作者
14ge hahaha
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|Archiver|死神中文网    

GMT+8, 2024-11-25 10:13 , Processed in 0.116230 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表