死神中文网

标题: 历史十大票房,你看过几个? [打印本页]

作者: 魔幻夜空    时间: 2006-7-16 21:56
标题: 历史十大票房,你看过几个?
本帖最后由 k40347478 于 2012-5-7 05:25 编辑

第01位 泰坦尼克号 派拉蒙 18.45亿 1997年
第02位 指环王3 新线 11.19亿 2003年 
第03位 哈利波特和魔法石 华纳兄弟 9.77亿 2001年
第04位 指环王2 新线 9.26亿 2002年
第05位 星战前传1 20世纪福克斯 9.25亿 1999年
第06位 史莱克2 梦工厂 9.19亿 2004年
第07位 侏罗纪公园 环球 9.15亿 1993年
第08位 哈里波特和密室 华纳兄弟 8.77亿  
第09位 指环王1 新线 8.71亿 2001年 R
第10位 海底总动员 迪斯尼 8.65亿 2003年
第11位 蜘蛛侠 索尼 8.22亿 2002年
第12位 独立日 20世纪福克斯 8.17亿 1996年
第13位 ET外星人 环球 7.93亿 1982年   
第14位 哈里波特3 华纳兄弟 7.9亿 2004年
第15位 狮子王 迪斯尼 7.84亿 1994年 )`  
第16位 蜘蛛侠2 索尼 7.84亿 2004年
第17位 星球大战 20世纪福克斯 7.75亿 1977年   
第18位 黑客帝国2 华纳兄弟 7.37亿 2003年   
第19位 星战前传3 20世纪福克斯 6.81亿 2005年   
第20位 阿甘正传 派拉蒙 6.77亿 1994年




作者: z_moon    时间: 2006-7-16 22:10
本帖最后由 k40347478 于 2012-5-7 05:25 编辑

第01位 泰坦尼克号 派拉蒙 18.45亿 1997年
第03位 哈利波特和魔法石 华纳兄弟 9.77亿 2001年
第08位 哈里波特和密室 华纳兄弟 8.77亿  
第09位 指环王1 新线 8.71亿 2001年 R
第11位 蜘蛛侠 索尼 8.22亿 2002年
第14位 哈里波特3 华纳兄弟 7.9亿 2004年
第15位 狮子王 迪斯尼 7.84亿 1994年 )`  
第18位 黑客帝国2 华纳兄弟 7.37亿 2003年   

嗯! 这几个看过~! 其他都没见过~!

有点古墓的感觉~!





作者: 黑bleach白    时间: 2006-7-16 22:12
第01位 泰坦尼克号 派拉蒙 18.45亿 1997年
第02位 指环王3 新线 11.19亿 2003年 
第03位 哈利波特和魔法石 华纳兄弟 9.77亿 2001年
第07位 侏罗纪公园 环球 9.15亿 1993年
第08位 哈里波特和密室 华纳兄弟 8.77亿  
第13位 ET外星人 环球 7.93亿 1982年   
第14位 哈里波特3 华纳兄弟 7.9亿 2004年
第18位 黑客帝国2 华纳兄弟 7.37亿 2003年

MS就这么点撒..............
作者: 飞梅    时间: 2006-7-16 22:16
第01位 泰坦尼克号 派拉蒙 18.45亿 1997年
第03位 哈利波特和魔法石 华纳兄弟 9.77亿 2001年
第06位 史莱克2 梦工厂 9.19亿 2004年
第07位 侏罗纪公园 环球 9.15亿 1993年
第08位 哈里波特和密室 华纳兄弟 8.77亿  
第10位 海底总动员 迪斯尼 8.65亿 2003年
第11位 蜘蛛侠 索尼 8.22亿 2002年
第14位 哈里波特3 华纳兄弟 7.9亿 2004年
第15位 狮子王 迪斯尼 7.84亿 1994年 )`  
第16位 蜘蛛侠2 索尼 7.84亿 2004年


第02位 指环王3 新线 11.19亿 2003年 和第12位 独立日 20世纪福克斯 8.17亿 1996年
看了一半 然后由于什么原因(我忘了...= =)后一半就米看
作者: 白vs银    时间: 2006-7-17 00:13
那个....不是10大票房么???

怎么出现了20部????

我看过的....

第01位 泰坦尼克号 派拉蒙 18.45亿 1997年
第03位 哈利波特和魔法石 华纳兄弟 9.77亿 2001年
第08位 哈里波特和密室 华纳兄弟 8.77亿 
第10位 海底总动员 迪斯尼 8.65亿 2003年
第11位 蜘蛛侠 索尼 8.22亿 2002年
第13位 ET外星人 环球 7.93亿 1982年   
第14位 哈里波特3 华纳兄弟 7.9亿 2004年
第15位 狮子王 迪斯尼 7.84亿 1994年 )`
第16位 蜘蛛侠2 索尼 7.84亿 2004年
作者: 朽木Ж拓哉    时间: 2006-7-17 08:55
14ge hahaha
作者: Dicky    时间: 2006-7-17 10:55
第01位 泰坦尼克号 派拉蒙 18.45亿 1997年
第03位 哈利波特和魔法石 华纳兄弟 9.77亿 2001年
第07位 侏罗纪公园 环球 9.15亿 1993年
第08位 哈里波特和密室 华纳兄弟 8.77亿  
第10位 海底总动员 迪斯尼 8.65亿 2003年
第11位 蜘蛛侠 索尼 8.22亿 2002年
第15位 狮子王 迪斯尼 7.84亿 1994年 )`  
第20位 阿甘正传 派拉蒙 6.77亿 1994年

就只有这些了``````
作者: 紅鴉    时间: 2006-7-17 11:08
第01位 泰坦尼克号 派拉蒙 18.45亿 1997年

只有这一个~~~其他没兴趣或者没时间~~~
没有比我更少的了~~~
作者: 置鲇yuki    时间: 2006-7-17 13:39
哈利波特的米看过~~~其他的都有看过吧。。。8过大多都素买碟看得~~~
作者: 月华    时间: 2006-7-17 15:08
第06位 史莱克2 梦工厂 9.19亿 2004年
第10位 海底总动员 迪斯尼 8.65亿 2003年

除了这两个,其他都看过
作者: 仁王绯蓝    时间: 2006-7-17 18:21
第01位 泰坦尼克号 派拉蒙 18.45亿 1997年
第02位 指环王3 新线 11.19亿 2003年 
第03位 哈利波特和魔法石 华纳兄弟 9.77亿 2001年
第04位 指环王2 新线 9.26亿 2002年
第05位 星战前传1 20世纪福克斯 9.25亿 1999年
第07位 侏罗纪公园 环球 9.15亿 1993年
第08位 哈里波特和密室 华纳兄弟 8.77亿  
第09位 指环王1 新线 8.71亿 2001年 R
第11位 蜘蛛侠 索尼 8.22亿 2002年
第13位 ET外星人 环球 7.93亿 1982年   
第14位 哈里波特3 华纳兄弟 7.9亿 2004年
第15位 狮子王 迪斯尼 7.84亿 1994年 )`  
第16位 蜘蛛侠2 索尼 7.84亿 2004年
第20位 阿甘正传 派拉蒙 6.77亿 1994年

好象还蛮多的
作者: 朽木某某    时间: 2006-7-17 18:29
第01位 泰坦尼克号 派拉蒙 18.45亿 1997年
第02位 指环王3 新线 11.19亿 2003年 
第03位 哈利波特和魔法石 华纳兄弟 9.77亿 2001年
第07位 侏罗纪公园 环球 9.15亿 1993年
第13位 ET外星人 环球 7.93亿 1982年   
第15位 狮子王 迪斯尼 7.84亿 1994年

看得不多啊…………
基本上都是看一些比较偏门的电影…………
作者: 落樱月叶    时间: 2006-7-18 08:10
第01位 泰坦尼克号 派拉蒙 18.45亿 1997年
第03位 哈利波特和魔法石 华纳兄弟 9.77亿 2001年
第06位 史莱克2 梦工厂 9.19亿 2004年
第07位 侏罗纪公园 环球 9.15亿 1993年
第08位 哈里波特和密室 华纳兄弟 8.77亿  
第10位 海底总动员 迪斯尼 8.65亿 2003年
第11位 蜘蛛侠 索尼 8.22亿 2002年
第13位 ET外星人 环球 7.93亿 1982年   
第14位 哈里波特3 华纳兄弟 7.9亿 2004年
第15位 狮子王 迪斯尼 7.84亿 1994年 )`  
第16位 蜘蛛侠2 索尼 7.84亿 2004年
第17位 星球大战 20世纪福克斯 7.75亿 1977年   
第20位 阿甘正传 派拉蒙 6.77亿 1994年

有的只看过一部分。。。
作者: 早绿    时间: 2006-7-18 10:03
蜘蛛没看哦。。。知道在讲什么但是偶平生最讨厌的就是蜘蛛,所以不看。
其他的都看过哦




欢迎光临 死神中文网 (http://bbs.bleachcn.net/) Powered by Discuz! X3